Baterias de Ciclo Profundo

| Capacidad Minutos | @25 Amps 140 @75 Amps 36 | 
| Capacidad Amp-Horas | 20-Hr Rate 85 | 
| Voltaje | 12V | 
| Energia (kWh) | 1.13 | 
| Dimensiones Pulgadas (Milimetros) | Largo - 10.9 (277) Ancho - 6.62 (168) Altura - 9.25 (235) | 
| Peso | 47 lbs (21 kg) | 

| Capacidad Minutos | @25 Amps 447 @75 Amps 115 | 
| Capacidad Amp-Horas | 20-Hr Rate 225 | 
| Voltaje | 6V | 
| Energia (kWh) | 1.50 | 
| Dimensiones Pulgadas (Milimetros) | Largo - 10.30 (262) Ancho - 7.11 (181) Altura - 11.07 (281) | 
| Peso | 62 lbs (28 kg) | 

| Capacidad Amp-Horas | 20-Hr Rate 695 | 
| Voltaje | 6V | 
| Energia (kWh) | 5.41 | 
| Dimensiones Pulgadas (Milimetros) | Largo - 22.36 (568) Ancho - 10.34 (263) Altura - 23.92 (608) | 
| Peso | 315 lbs (143 kg) | 

| Capacidad Minutos | @25 Amps 175 @75 Amps 45 | 
| Capacidad Amp-Horas | 20-Hr Rate 105 | 
| Voltaje | 12V | 
| Energia (kWh) | 1.40 | 
| Dimensiones Pulgadas (Milimetros) | Largo - 12.72 (323) Ancho - 6.60 (168) Altura - 9.24 (235) | 
| Peso | 55 lbs (25 kg) | 

| Capacidad Minutos | @25 Amps 850 @75 Amps 220 | 
| Capacidad Amp-Horas | 20-Hr Rate 420 | 
| Voltaje | 6V | 
| Energia (kWh) | 2.80 | 
| Dimensiones Pulgadas (Milimetros) | Largo - 11.66 (296) Ancho - 6.94 (176) Altura - 16.74 (425) | 
| Peso | 114 lbs (52 kg) | 

| Capacidad Amp-Horas | 20-Hr Rate 925 | 
| Voltaje | 6V | 
| Energia (kWh) | 7.21 | 
| Dimensiones Pulgadas (Milimetros) | Largo - 27.21 (691) Ancho - 10.38 (264) Altura - 23.73 (603) | 
| Peso | 415 lbs (188 kg) | 
